KAMPUNG MADANG JAYA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
1 | Dusun SIDOREJO, Kadus TRI HANDOKO | 64 | 209 | 115 | 55.02% | 94 | 44.98% | |||||||
1 | RW. I | 64 | 209 | 115 | 55.02% | 94 | 44.98% | |||||||
1 | RT. 001 | 1 | 4 | 1 | 25.00% | 3 | 75.00% | |||||||
2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
2 | Dusun TANJUNG BARU, Kadus KHAIRUL ANWAR | 9 | 28 | 16 | 57.14% | 12 | 42.86% | |||||||
1 | RW. II | 9 | 28 | 16 | 57.14% | 12 | 42.86% | |||||||
1 | RT. 001, Ketua BANDAR | 3 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
2 | RT. 002 | 3 | 18 | 8 | 44.44% | 10 | 55.56% | |||||||
3 | Dusun TANJUNG SADAR, Kadus HARSONO JANATA | 38 | 128 | 75 | 58.59% | 53 | 41.41% | |||||||
1 | RW. III | 38 | 128 | 75 | 58.59% | 53 | 41.41% | |||||||
1 | RT. 001 | 22 | 73 | 43 | 58.90% | 30 | 41.10% | |||||||
2 | RT. 002 | 7 | 23 | 12 | 52.17% | 11 | 47.83% | |||||||
4 | Dusun SRI RAHAYU, Kadus SUGENG | 15 | 50 | 26 | 52.00% | 24 | 48.00% | |||||||
1 | RT. 001 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | |||||||
2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
1 | RW. IV | 15 | 48 | 26 | 54.17% | 22 | 45.83% | |||||||
1 | RT. 001 | 1 | 8 | 1 | 12.50% | 7 | 87.50% | |||||||
2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
5 | Dusun SRI KATON, Kadus SUPRAPTO | 51 | 148 | 74 | 50.00% | 74 | 50.00% | |||||||
1 | RW. V | 51 | 148 | 74 | 50.00% | 74 | 50.00% | |||||||
1 | RT. 001 | 12 | 39 | 23 | 58.97% | 16 | 41.03% | |||||||
2 | RT. 002 | 4 | 7 | 2 | 28.57% | 5 | 71.43% | |||||||
TOTAL | 177 | 563 | 306 | 54.35% | 257 | 45.65% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat