KAMPUNG MADANG JAYA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 9 | 1,60% | 4 | 0,71% | 5 | 0,89% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 11 | 1,95% | 7 | 1,24% | 4 | 0,71% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 44 | 7,80% | 24 | 4,26% | 20 | 3,55% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,35% | 2 | 0,35% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 35 | 6,21% | 19 | 3,37% | 16 | 2,84% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 36 | 6,38% | 22 | 3,90% | 14 | 2,48% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 3 | 0,53% | 2 | 0,35% | 1 | 0,18% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1 | 0,18% | 0 | 0,00% | 1 | 0,18% |
JUMLAH | 141 | 25,00% | 80 | 14,18% | 61 | 10,82% | |
BELUM MENGISI | 423 | 75,00% | 227 | 40,25% | 196 | 34,75% | |
TOTAL | 564 | 100,00% | 307 | 54,43% | 257 | 45,57% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat