KAMPUNG MADANG JAYA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,18% | 1 | 0,18% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 1,95% | 5 | 0,89% | 6 | 1,06% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 45 | 7,98% | 26 | 4,61% | 19 | 3,37% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 49 | 8,69% | 27 | 4,79% | 22 | 3,90% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 66 | 11,70% | 38 | 6,74% | 28 | 4,96% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 50 | 8,87% | 32 | 5,67% | 18 | 3,19% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 49 | 8,69% | 23 | 4,08% | 26 | 4,61% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 41 | 7,27% | 24 | 4,26% | 17 | 3,01% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 41 | 7,27% | 21 | 3,72% | 20 | 3,55% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 63 | 11,17% | 31 | 5,50% | 32 | 5,67% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 58 | 10,28% | 28 | 4,96% | 30 | 5,32% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 31 | 5,50% | 15 | 2,66% | 16 | 2,84% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 17 | 3,01% | 13 | 2,30% | 4 | 0,71% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 14 | 2,48% | 7 | 1,24% | 7 | 1,24% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 15 | 2,66% | 8 | 1,42% | 7 | 1,24% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 11 | 1,95% | 7 | 1,24% | 4 | 0,71% |
17 | Di atas 75 Tahun | 19 | 3,37% | 11 | 1,95% | 8 | 1,42% |
JUMLAH | 581 | 103,01% | 317 | 56,21% | 264 | 46,81% | |
BELUM MENGISI | -17 | -3,01% | -10 | -1,77% | -7 | -1,24% | |
TOTAL | 564 | 100,00% | 307 | 54,43% | 257 | 45,57% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat