KAMPUNG MADANG JAYA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 1,60% | 3 | 0,53% | 6 | 1,06% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 47 | 8,33% | 29 | 5,14% | 18 | 3,19% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 47 | 8,33% | 27 | 4,79% | 20 | 3,55% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 69 | 12,23% | 38 | 6,74% | 31 | 5,50% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 50 | 8,87% | 32 | 5,67% | 18 | 3,19% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 46 | 8,16% | 20 | 3,55% | 26 | 4,61% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 42 | 7,45% | 26 | 4,61% | 16 | 2,84% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 36 | 6,38% | 18 | 3,19% | 18 | 3,19% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 61 | 10,82% | 31 | 5,50% | 30 | 5,32% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 53 | 9,40% | 26 | 4,61% | 27 | 4,79% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 44 | 7,80% | 20 | 3,55% | 24 | 4,26% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 16 | 2,84% | 12 | 2,13% | 4 | 0,71% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 15 | 2,66% | 9 | 1,60% | 6 | 1,06% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 15 | 2,66% | 8 | 1,42% | 7 | 1,24% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 10 | 1,77% | 7 | 1,24% | 3 | 0,53% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 21 | 3,72% | 11 | 1,95% | 10 | 1,77% |
| JUMLAH | 581 | 103,01% | 317 | 56,21% | 264 | 46,81% | |
| BELUM MENGISI | -17 | -3,01% | -10 | -1,77% | -7 | -1,24% | |
| TOTAL | 564 | 100,00% | 307 | 54,43% | 257 | 45,57% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat