KAMPUNG MADANG JAYA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 47 | 8,33% | 26 | 4,61% | 21 | 3,72% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 67 | 11,88% | 38 | 6,74% | 29 | 5,14% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 210 | 37,23% | 114 | 20,21% | 96 | 17,02% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 115 | 20,39% | 58 | 10,28% | 57 | 10,11% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 120 | 21,28% | 69 | 12,23% | 51 | 9,04% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,18% | 0 | 0,00% | 1 | 0,18% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 4 | 0,71% | 2 | 0,35% | 2 | 0,35% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 564 | 100,00% | 307 | 54,43% | 257 | 45,57% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 564 | 100,00% | 307 | 54,43% | 257 | 45,57% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat