KAMPUNG MADANG JAYA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 247 | 43,79% | 146 | 25,89% | 101 | 17,91% |
| 2 | KAWIN | 286 | 50,71% | 153 | 27,13% | 133 | 23,58% |
| 3 | CERAI HIDUP | 7 | 1,24% | 3 | 0,53% | 4 | 0,71% |
| 4 | CERAI MATI | 24 | 4,26% | 5 | 0,89% | 19 | 3,37% |
| JUMLAH | 564 | 100,00% | 307 | 54,43% | 257 | 45,57% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 564 | 100,00% | 307 | 54,43% | 257 | 45,57% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat